Campionati Italiani di Calcio professionistico www.calciostoria.it
Tutti i risultati delle partite di calcio dal 1929 ad oggi
Home > Squadre > Bologna > Avversarie > Inter

Bologna - Inter

in casa
camp.seriegiorn.A/Rdatapartitaris.
1945-46 A 07° R 03 mar 1946 Bologna - Inter 1-3
1946-47 A 18° A 26 gen 1947 Bologna - Inter 2-0
1947-48 A 15° R 23 mag 1948 Bologna - Inter 1-0
1948-49 A 13° R 17 apr 1949 Bologna - Inter 1-3
1949-50 A 18° R 21 mag 1950 Bologna - Inter 2-3
1950-51 A 15° A 17 dic 1950 Bologna - Inter 1-1
1951-52 A 18° A 20 gen 1952 Bologna - Inter 3-4
1952-53 A 06° R 01 mar 1953 Bologna - Inter 2-0
1953-54 A 06° R 07 mar 1954 Bologna - Inter 0-1
1954-55 A 09° R 10 apr 1955 Bologna - Inter 3-2
1955-56 A 09° A 13 nov 1955 Bologna - Inter 2-3
1956-57 A 16° R 09 giu 1957 Bologna - Inter 3-2
1957-58 A 17° R 25 mag 1958 Bologna - Inter 1-0
1958-59 A 10° A 30 nov 1958 Bologna - Inter 2-2
1959-60 A 10° R 17 apr 1960 Bologna - Inter 1-0
1960-61 A 10° A 04 dic 1960 Bologna - Inter 2-1
1961-62 A 15° R 01 apr 1962 Bologna - Inter 0-2
1962-63 A 13° A 16 dic 1962 Bologna - Inter 0-4
1963-64 A 10° R 29 mar 1964 Bologna - Inter 1-2
1964-65 A 10° A 22 nov 1964 Bologna - Inter 0-0
1965-66 A 14° R 01 mag 1966 Bologna - Inter 2-1
1966-67 A 10° A 04 dic 1966 Bologna - Inter 3-2
1967-68 A 07° R 03 mar 1968 Bologna - Inter 2-1
1968-69 A 15° A 26 gen 1969 Bologna - Inter 1-2
1969-70 A 01° R 11 gen 1970 Bologna - Inter 2-1
1970-71 A 03° A 11 ott 1970 Bologna - Inter 2-2
1971-72 A 08° A 05 dic 1971 Bologna - Inter 0-3
1972-73 A 02° R 04 feb 1973 Bologna - Inter 1-0
1973-74 A 08° A 09 dic 1973 Bologna - Inter 3-0
1974-75 A 04° R 23 feb 1975 Bologna - Inter 2-1
1975-76 A 15° R 16 mag 1976 Bologna - Inter 1-2
1976-77 A 12° A 09 gen 1977 Bologna - Inter 1-5
1977-78 A 01° R 29 gen 1978 Bologna - Inter 2-1
1978-79 A 01° A 01 ott 1978 Bologna - Inter 0-1
1979-80 A 04° A 07 ott 1979 Bologna - Inter 1-2
1980-81 A 09° R 05 apr 1981 Bologna - Inter 2-1
1981-82 A 14° R 09 mag 1982 Bologna - Inter 3-1
1988-89 A 12° R 21 mag 1989 Bologna - Inter 0-6
1989-90 A 02° A 03 set 1989 Bologna - Inter 2-2
1990-91 A 02° R 03 feb 1991 Bologna - Inter 0-0
1996-97 A 17° R 01 giu 1997 Bologna - Inter 2-2
1997-98 A 02° A 14 set 1997 Bologna - Inter 2-4
1998-99 A 17° A 17 gen 1999 Bologna - Inter 2-0
1999-00 A 09° A 07 nov 1999 Bologna - Inter 3-0
2000-01 A 17° A 04 feb 2001 Bologna - Inter 0-3
2001-02 A 05° R 10 feb 2002 Bologna - Inter 2-1
2002-03 A 07° R 09 mar 2003 Bologna - Inter 1-2
2003-04 A 13° A 14 dic 2003 Bologna - Inter 0-2
2004-05 A 11° R 03 apr 2005 Bologna - Inter 0-1
fuori casa
camp.seriegiorn.A/Rdatapartitaris.
1945-46 A 07° A 02 dic 1945 Inter - Bologna 1-0
1946-47 A 18° R 29 giu 1947 Inter - Bologna 1-1
1947-48 A 15° A 28 dic 1947 Inter - Bologna 2-1
1948-49 A 13° A 28 nov 1948 Inter - Bologna 2-2
1949-50 A 18° A 01 gen 1950 Inter - Bologna 2-1
1950-51 A 15° R 13 mag 1951 Inter - Bologna 3-1
1951-52 A 18° R 15 giu 1952 Inter - Bologna 2-2
1952-53 A 06° A 19 ott 1952 Inter - Bologna 2-1
1953-54 A 06° A 18 ott 1953 Inter - Bologna 3-2
1954-55 A 09° A 14 nov 1954 Inter - Bologna 2-2
1955-56 A 09° R 08 apr 1956 Inter - Bologna 0-3
1956-57 A 16° A 20 gen 1957 Inter - Bologna 2-2
1957-58 A 17° A 19 gen 1958 Inter - Bologna 0-2
1958-59 A 10° R 05 apr 1959 Inter - Bologna 5-1
1959-60 A 10° A 06 dic 1959 Inter - Bologna 2-1
1960-61 A 10° R 09 apr 1961 Inter - Bologna 0-0
1961-62 A 15° A 03 dic 1961 Inter - Bologna 6-4
1962-63 A 13° R 21 apr 1963 Inter - Bologna 4-1
1963-64 A 10° A 24 nov 1963 Inter - Bologna 0-0
1964-65 A 10° R 04 apr 1965 Inter - Bologna 2-0
1965-66 A 14° A 26 dic 1965 Inter - Bologna 0-0
1966-67 A 10° R 09 apr 1967 Inter - Bologna 2-1
1967-68 A 07° A 05 nov 1967 Inter - Bologna 1-0
1968-69 A 15° R 18 mag 1969 Inter - Bologna 4-0
1969-70 A 01° A 14 set 1969 Inter - Bologna 1-0
1970-71 A 03° R 14 feb 1971 Inter - Bologna 1-0
1971-72 A 08° R 26 mar 1972 Inter - Bologna 1-1
1972-73 A 02° A 01 ott 1972 Inter - Bologna 0-0
1973-74 A 08° R 31 mar 1974 Inter - Bologna 1-1
1974-75 A 04° A 27 ott 1974 Inter - Bologna 1-1
1975-76 A 15° A 01 feb 1976 Inter - Bologna 1-1
1976-77 A 12° R 02 mag 1977 Inter - Bologna 0-0
1977-78 A 01° A 11 set 1977 Inter - Bologna 0-1
1978-79 A 01° R 28 gen 1979 Inter - Bologna 0-0
1979-80 A 04° R 03 feb 1980 Inter - Bologna 0-0
1980-81 A 09° A 30 nov 1980 Inter - Bologna 1-0
1981-82 A 14° A 10 gen 1982 Inter - Bologna 2-1
1988-89 A 12° A 08 gen 1989 Inter - Bologna 1-0
1989-90 A 02° R 14 gen 1990 Inter - Bologna 3-0
1990-91 A 02° A 16 set 1990 Inter - Bologna 1-0
1996-97 A 17° A 19 gen 1997 Inter - Bologna 0-2
1997-98 A 02° R 08 feb 1998 Inter - Bologna 0-1
1998-99 A 17° R 23 mag 1999 Inter - Bologna 3-1
1999-00 A 09° R 19 mar 2000 Inter - Bologna 1-1
2000-01 A 17° R 17 giu 2001 Inter - Bologna 2-1
2001-02 A 05° A 30 set 2001 Inter - Bologna 1-0
2002-03 A 07° A 27 ott 2002 Inter - Bologna 2-0
2003-04 A 13° R 18 apr 2004 Inter - Bologna 4-2
2004-05 A 11° A 14 nov 2004 Inter - Bologna 2-2
2008-09 A 06° A 05 ott 2008 Inter - Bologna 2-1

    Bologna vince
    Bologna perde

consuntivo di 99 partite complessive
Bolognain casafuori casatotale
vittorie 21 5 26
pareggi 7 18 25
sconfitte 21 27 48

DL 196/2003   -   Nota sui dati   -   Contatti   -   Termini di utilizzo    
ultimo aggiornamento: 02 feb 2020