Campionati Italiani di Calcio professionistico www.calciostoria.it
Tutti i risultati delle partite di calcio dal 1929 ad oggi
Home > Squadre > Bologna > Avversarie > Roma

Bologna - Roma

in casa
camp.seriegiorn.A/Rdatapartitaris.
1929-30 A 16° R 29 giu 1930 Bologna - Roma 5-2
1930-31 A 07° A 09 nov 1930 Bologna - Roma 3-3
1931-32 A 07° R 27 mar 1932 Bologna - Roma 3-0
1932-33 A 07° R 09 apr 1933 Bologna - Roma 2-2
1933-34 A 07° A 22 ott 1933 Bologna - Roma 1-0
1934-35 A 10° R 28 apr 1935 Bologna - Roma 1-1
1935-36 A 08° A 17 nov 1935 Bologna - Roma 2-0
1936-37 A 11° R 04 apr 1937 Bologna - Roma 1-0
1937-38 A 07° A 24 ott 1937 Bologna - Roma 2-0
1938-39 A 13° A 08 gen 1939 Bologna - Roma 1-0
1939-40 A 01° R 21 gen 1940 Bologna - Roma 1-0
1940-41 A 01° A 06 ott 1940 Bologna - Roma 2-1
1941-42 A 02° A 02 nov 1941 Bologna - Roma 1-2
1942-43 A 09° R 14 mar 1943 Bologna - Roma 4-2
1946-47 A 16° A 12 gen 1947 Bologna - Roma 0-2
1947-48 A 05° A 12 ott 1947 Bologna - Roma 2-2
1948-49 A 01° A 05 set 1948 Bologna - Roma 1-2
1949-50 A 05° R 12 feb 1950 Bologna - Roma 2-1
1950-51 A 01° A 10 set 1950 Bologna - Roma 3-1
1952-53 A 03° A 28 set 1952 Bologna - Roma 0-1
1953-54 A 15° A 03 gen 1954 Bologna - Roma 1-2
1954-55 A 04° R 27 feb 1955 Bologna - Roma 1-3
1955-56 A 15° R 20 mag 1956 Bologna - Roma 1-0
1956-57 A 17° A 27 gen 1957 Bologna - Roma 1-0
1957-58 A 09° A 03 nov 1957 Bologna - Roma 0-0
1958-59 A 04° A 12 ott 1958 Bologna - Roma 1-0
1959-60 A 12° R 01 mag 1960 Bologna - Roma 3-1
1960-61 A 13° A 01 gen 1961 Bologna - Roma 2-0
1961-62 A 14° A 26 nov 1961 Bologna - Roma 3-1
1962-63 A 09° R 17 mar 1963 Bologna - Roma 0-0
1963-64 A 09° A 17 nov 1963 Bologna - Roma 4-0
1964-65 A 08° R 21 mar 1965 Bologna - Roma 1-2
1965-66 A 09° A 14 nov 1965 Bologna - Roma 3-1
1966-67 A 07° R 12 mar 1967 Bologna - Roma 2-0
1967-68 A 12° R 14 apr 1968 Bologna - Roma 1-0
1968-69 A 09° R 06 apr 1969 Bologna - Roma 0-0
1969-70 A 15° A 04 gen 1970 Bologna - Roma 1-1
1970-71 A 11° R 18 apr 1971 Bologna - Roma 0-0
1971-72 A 11° R 16 apr 1972 Bologna - Roma 2-2
1972-73 A 03° A 15 ott 1972 Bologna - Roma 1-3
1973-74 A 01° R 03 feb 1974 Bologna - Roma 0-0
1974-75 A 03° A 20 ott 1974 Bologna - Roma 1-0
1975-76 A 11° A 28 dic 1975 Bologna - Roma 2-1
1976-77 A 15° A 06 feb 1977 Bologna - Roma 2-0
1977-78 A 10° A 11 dic 1977 Bologna - Roma 0-0
1978-79 A 04° R 18 feb 1979 Bologna - Roma 1-2
1979-80 A 03° R 27 gen 1980 Bologna - Roma 1-1
1980-81 A 03° A 28 set 1980 Bologna - Roma 1-1
1981-82 A 08° R 21 mar 1982 Bologna - Roma 2-0
1988-89 A 02° A 16 ott 1988 Bologna - Roma 0-1
1989-90 A 17° A 31 dic 1989 Bologna - Roma 1-1
1990-91 A 10° R 31 mar 1991 Bologna - Roma 2-3
1996-97 A 08° A 03 nov 1996 Bologna - Roma 3-2
1997-98 A 04° A 28 set 1997 Bologna - Roma 0-0
1998-99 A 08° A 08 nov 1998 Bologna - Roma 1-1
1999-00 A 13° A 12 dic 1999 Bologna - Roma 1-0
2000-01 A 01° R 11 feb 2001 Bologna - Roma 1-2
2001-02 A 12° A 25 nov 2001 Bologna - Roma 1-3
2002-03 A 02° A 15 set 2002 Bologna - Roma 2-1
2003-04 A 10° A 23 nov 2003 Bologna - Roma 0-4
2004-05 A 04° A 26 set 2004 Bologna - Roma 3-1
fuori casa
camp.seriegiorn.A/Rdatapartitaris.
1929-30 A 16° A 02 feb 1930 Roma - Bologna 2-2
1930-31 A 07° R 05 apr 1931 Roma - Bologna 2-1
1931-32 A 07° A 01 nov 1931 Roma - Bologna 1-1
1932-33 A 07° A 06 nov 1932 Roma - Bologna 0-0
1933-34 A 07° R 04 mar 1934 Roma - Bologna 0-1
1934-35 A 10° A 23 dic 1934 Roma - Bologna 1-1
1935-36 A 08° R 15 mar 1936 Roma - Bologna 1-0
1936-37 A 11° A 06 dic 1936 Roma - Bologna 0-1
1937-38 A 07° R 27 feb 1938 Roma - Bologna 0-1
1938-39 A 13° R 30 apr 1939 Roma - Bologna 0-1
1939-40 A 01° A 17 set 1939 Roma - Bologna 2-0
1940-41 A 01° R 26 gen 1941 Roma - Bologna 1-1
1941-42 A 02° R 22 feb 1942 Roma - Bologna 1-0
1942-43 A 09° A 29 nov 1942 Roma - Bologna 1-1
1946-47 A 16° R 15 giu 1947 Roma - Bologna 1-1
1947-48 A 05° R 14 mar 1948 Roma - Bologna 0-2
1948-49 A 01° R 16 gen 1949 Roma - Bologna 1-1
1949-50 A 05° A 02 ott 1949 Roma - Bologna 3-1
1950-51 A 01° R 21 gen 1951 Roma - Bologna 2-2
1952-53 A 03° R 08 feb 1953 Roma - Bologna 2-1
1953-54 A 15° R 16 mag 1954 Roma - Bologna 1-3
1954-55 A 04° A 10 ott 1954 Roma - Bologna 3-4
1955-56 A 15° A 15 gen 1956 Roma - Bologna 2-0
1956-57 A 17° R 16 giu 1957 Roma - Bologna 2-3
1957-58 A 09° R 30 mar 1958 Roma - Bologna 2-0
1958-59 A 04° R 22 feb 1959 Roma - Bologna 0-1
1959-60 A 12° A 20 dic 1959 Roma - Bologna 1-2
1960-61 A 13° R 07 mag 1961 Roma - Bologna 1-0
1961-62 A 14° R 25 mar 1962 Roma - Bologna 1-2
1962-63 A 09° A 11 nov 1962 Roma - Bologna 3-1
1963-64 A 09° R 22 mar 1964 Roma - Bologna 0-1
1964-65 A 08° A 08 nov 1964 Roma - Bologna 1-1
1965-66 A 09° R 27 mar 1966 Roma - Bologna 3-1
1966-67 A 07° A 06 nov 1966 Roma - Bologna 0-2
1967-68 A 12° A 17 dic 1967 Roma - Bologna 0-0
1968-69 A 09° A 01 dic 1968 Roma - Bologna 2-1
1969-70 A 15° R 26 apr 1970 Roma - Bologna 1-2
1970-71 A 11° A 27 dic 1970 Roma - Bologna 1-1
1971-72 A 11° A 26 dic 1971 Roma - Bologna 1-0
1972-73 A 03° R 11 feb 1973 Roma - Bologna 0-1
1973-74 A 01° A 07 ott 1973 Roma - Bologna 2-1
1974-75 A 03° R 16 feb 1975 Roma - Bologna 2-1
1975-76 A 11° R 18 apr 1976 Roma - Bologna 0-0
1976-77 A 15° R 22 mag 1977 Roma - Bologna 1-0
1977-78 A 10° R 02 apr 1978 Roma - Bologna 1-1
1978-79 A 04° A 22 ott 1978 Roma - Bologna 2-0
1979-80 A 03° A 30 set 1979 Roma - Bologna 1-2
1980-81 A 03° R 22 feb 1981 Roma - Bologna 1-1
1981-82 A 08° A 08 nov 1981 Roma - Bologna 3-1
1988-89 A 02° R 26 feb 1989 Roma - Bologna 1-1
1989-90 A 17° R 29 apr 1990 Roma - Bologna 2-2
1990-91 A 10° A 25 nov 1990 Roma - Bologna 4-1
1996-97 A 08° R 16 mar 1997 Roma - Bologna 1-1
1997-98 A 04° R 22 feb 1998 Roma - Bologna 2-1
1998-99 A 08° R 07 mar 1999 Roma - Bologna 3-1
1999-00 A 13° R 16 apr 2000 Roma - Bologna 2-0
2000-01 A 01° A 01 ott 2000 Roma - Bologna 2-0
2001-02 A 12° R 31 mar 2002 Roma - Bologna 3-1
2002-03 A 02° R 02 feb 2003 Roma - Bologna 3-1
2003-04 A 10° R 28 mar 2004 Roma - Bologna 1-2
2004-05 A 04° R 13 feb 2005 Roma - Bologna 1-1

    Bologna vince
    Bologna perde

consuntivo di 122 partite complessive
Bolognain casafuori casatotale
vittorie 30 17 47
pareggi 17 19 36
sconfitte 14 25 39

DL 196/2003   -   Nota sui dati   -   Contatti   -   Termini di utilizzo    
ultimo aggiornamento: 02 feb 2020