Campionati Italiani di Calcio professionistico www.calciostoria.it
Tutti i risultati delle partite di calcio dal 1929 ad oggi
Home > Squadre > Catania > Avversarie > Ascoli

Catania - Ascoli

in casa
camp.seriegiorn.A/Rdatapartitaris.
1972-73 B 03° R 18 feb 1973 Catania - Ascoli 0-1
1973-74 B 12° R 28 apr 1974 Catania - Ascoli 1-1
1976-77 B 14° R 15 mag 1977 Catania - Ascoli 1-1
1983-84 A 13° A 18 dic 1983 Catania - Ascoli 1-1
1985-86 B 04° R 16 feb 1986 Catania - Ascoli 0-0
2002-03 B 10° A 03 nov 2002 Catania - Ascoli 1-1
2003-04 B 17° A 30 nov 2003 Catania - Ascoli 1-1
2004-05 B 06° A 07 ott 2004 Catania - Ascoli 2-2
2006-07 A 14° R 22 apr 2007 Catania - Ascoli 3-3
fuori casa
camp.seriegiorn.A/Rdatapartitaris.
1972-73 B 03° A 01 ott 1972 Ascoli - Catania 2-0
1973-74 B 12° A 16 dic 1973 Ascoli - Catania 2-1
1976-77 B 14° A 02 gen 1977 Ascoli - Catania 4-2
1983-84 A 13° R 29 apr 1984 Ascoli - Catania 2-1
1985-86 B 04° A 29 set 1985 Ascoli - Catania 2-0
2002-03 B 10° R 06 apr 2003 Ascoli - Catania 2-1
2003-04 B 17° R 02 mag 2004 Ascoli - Catania 3-1
2004-05 B 06° R 20 feb 2005 Ascoli - Catania 1-2
2006-07 A 14° A 26 nov 2006 Ascoli - Catania 2-2

    Catania vince
    Catania perde

consuntivo di 18 partite complessive
Cataniain casafuori casatotale
vittorie 0 1 1
pareggi 8 1 9
sconfitte 1 7 8

DL 196/2003   -   Nota sui dati   -   Contatti   -   Termini di utilizzo    
ultimo aggiornamento: 02 feb 2020