Campionati Italiani di Calcio professionistico www.calciostoria.it
Tutti i risultati delle partite di calcio dal 1929 ad oggi
Home > Squadre > Catania > Avversarie > Napoli

Catania - Napoli

in casa
camp.seriegiorn.A/Rdatapartitaris.
1949-50 B 21° A 29 gen 1950 Catania - Napoli 0-1
1954-55 A 17° R 19 giu 1955 Catania - Napoli 1-1
1960-61 A 14° R 14 mag 1961 Catania - Napoli 1-0
1962-63 A 08° R 10 mar 1963 Catania - Napoli 1-0
1965-66 A 02° R 30 gen 1966 Catania - Napoli 0-0
1970-71 A 15° R 23 mag 1971 Catania - Napoli 1-0
1983-84 A 11° A 04 dic 1983 Catania - Napoli 0-0
2002-03 B 01° A 01 set 2002 Catania - Napoli 0-2
2003-04 B 19° A 14 dic 2003 Catania - Napoli 1-0
2007-08 A 13° R 06 apr 2008 Catania - Napoli 3-0
fuori casa
camp.seriegiorn.A/Rdatapartitaris.
1949-50 B 21° R 25 giu 1950 Napoli - Catania 2-1
1954-55 A 17° A 30 gen 1955 Napoli - Catania 2-0
1960-61 A 14° A 08 gen 1961 Napoli - Catania 0-1
1962-63 A 08° A 04 nov 1962 Napoli - Catania 3-2
1965-66 A 02° A 12 set 1965 Napoli - Catania 3-0
1970-71 A 15° A 24 gen 1971 Napoli - Catania 1-0
1983-84 A 11° R 15 apr 1984 Napoli - Catania 3-0
2002-03 B 01° R 26 gen 2003 Napoli - Catania 1-0
2003-04 B 19° R 16 mag 2004 Napoli - Catania 2-3
2007-08 A 13° A 25 nov 2007 Napoli - Catania 2-0

    Catania vince
    Catania perde

consuntivo di 20 partite complessive
Cataniain casafuori casatotale
vittorie 5 2 7
pareggi 3 0 3
sconfitte 2 8 10

DL 196/2003   -   Nota sui dati   -   Contatti   -   Termini di utilizzo    
ultimo aggiornamento: 02 feb 2020