Campionati Italiani di Calcio professionistico www.calciostoria.it
Tutti i risultati delle partite di calcio dal 1929 ad oggi
Home > Squadre > Fiorentina > Avversarie > Inter

Fiorentina - Inter

in casa
camp.seriegiorn.A/Rdatapartitaris.
1946-47 A 01° A 22 set 1946 Fiorentina - Inter 3-3
1947-48 A 16° A 04 gen 1948 Fiorentina - Inter 1-0
1948-49 A 19° R 05 giu 1949 Fiorentina - Inter 0-2
1949-50 A 06° A 09 ott 1949 Fiorentina - Inter 4-2
1950-51 A 12° A 26 nov 1950 Fiorentina - Inter 1-2
1951-52 A 14° R 11 mag 1952 Fiorentina - Inter 5-0
1952-53 A 10° R 29 mar 1953 Fiorentina - Inter 1-0
1953-54 A 05° R 28 feb 1954 Fiorentina - Inter 1-1
1954-55 A 16° R 12 giu 1955 Fiorentina - Inter 3-3
1955-56 A 04° A 09 ott 1955 Fiorentina - Inter 0-0
1956-57 A 12° R 28 apr 1957 Fiorentina - Inter 3-1
1957-58 A 12° A 24 nov 1957 Fiorentina - Inter 0-0
1958-59 A 05° A 19 ott 1958 Fiorentina - Inter 4-0
1959-60 A 05° R 06 mar 1960 Fiorentina - Inter 2-0
1960-61 A 14° A 08 gen 1961 Fiorentina - Inter 1-1
1961-62 A 05° R 21 gen 1962 Fiorentina - Inter 4-1
1962-63 A 11° A 25 nov 1962 Fiorentina - Inter 1-1
1963-64 A 13° R 26 apr 1964 Fiorentina - Inter 1-3
1964-65 A 13° A 20 dic 1964 Fiorentina - Inter 2-2
1965-66 A 12° R 17 apr 1966 Fiorentina - Inter 0-0
1966-67 A 16° A 15 gen 1967 Fiorentina - Inter 1-2
1967-68 A 10° A 03 dic 1967 Fiorentina - Inter 1-1
1968-69 A 08° R 23 mar 1969 Fiorentina - Inter 1-0
1969-70 A 11° A 07 dic 1969 Fiorentina - Inter 2-0
1970-71 A 14° R 16 mag 1971 Fiorentina - Inter 2-2
1971-72 A 11° A 26 dic 1971 Fiorentina - Inter 0-0
1972-73 A 15° A 21 gen 1973 Fiorentina - Inter 1-2
1973-74 A 09° A 16 dic 1973 Fiorentina - Inter 1-0
1974-75 A 11° A 22 dic 1974 Fiorentina - Inter 1-1
1975-76 A 07° R 21 mar 1976 Fiorentina - Inter 0-0
1976-77 A 14° R 15 mag 1977 Fiorentina - Inter 3-0
1977-78 A 06° A 30 ott 1977 Fiorentina - Inter 0-2
1978-79 A 15° A 21 gen 1979 Fiorentina - Inter 1-2
1979-80 A 14° R 04 mag 1980 Fiorentina - Inter 0-2
1980-81 A 05° A 19 ott 1980 Fiorentina - Inter 0-0
1981-82 A 13° A 03 gen 1982 Fiorentina - Inter 4-2
1982-83 A 04° R 06 feb 1983 Fiorentina - Inter 0-0
1983-84 A 12° R 22 apr 1984 Fiorentina - Inter 1-1
1984-85 A 10° A 25 nov 1984 Fiorentina - Inter 1-1
1985-86 A 09° A 03 nov 1985 Fiorentina - Inter 3-0
1986-87 A 12° A 14 dic 1986 Fiorentina - Inter 0-1
1987-88 A 11° A 13 dic 1987 Fiorentina - Inter 1-2
1988-89 A 17° A 12 feb 1989 Fiorentina - Inter 4-3
1989-90 A 16° A 17 dic 1989 Fiorentina - Inter 2-2
1990-91 A 13° R 21 apr 1991 Fiorentina - Inter 0-0
1991-92 A 06° R 01 mar 1992 Fiorentina - Inter 1-1
1992-93 A 04° R 28 feb 1993 Fiorentina - Inter 2-2
1994-95 A 04° R 26 feb 1995 Fiorentina - Inter 2-2
1995-96 A 11° A 26 nov 1995 Fiorentina - Inter 1-1
1996-97 A 09° R 23 mar 1997 Fiorentina - Inter 0-0
1997-98 A 03° R 15 feb 1998 Fiorentina - Inter 1-1
1998-99 A 10° A 22 nov 1998 Fiorentina - Inter 3-1
1999-00 A 16° A 09 gen 2000 Fiorentina - Inter 2-1
2000-01 A 10° A 10 dic 2000 Fiorentina - Inter 2-0
2001-02 A 12° R 31 mar 2002 Fiorentina - Inter 0-1
2004-05 A 10° A 07 nov 2004 Fiorentina - Inter 1-1
2005-06 A 05° R 19 feb 2006 Fiorentina - Inter 2-1
2006-07 A 01° A 26 ago 2006 Fiorentina - Inter 2-3
2007-08 A 14° A 02 dic 2007 Fiorentina - Inter 0-2
fuori casa
camp.seriegiorn.A/Rdatapartitaris.
1946-47 A 01° R 16 feb 1947 Inter - Fiorentina 4-0
1947-48 A 16° R 30 mag 1948 Inter - Fiorentina 4-1
1948-49 A 19° A 09 gen 1949 Inter - Fiorentina 7-1
1949-50 A 06° R 19 feb 1950 Inter - Fiorentina 4-2
1950-51 A 12° R 15 apr 1951 Inter - Fiorentina 2-0
1951-52 A 14° A 23 dic 1951 Inter - Fiorentina 0-0
1952-53 A 10° A 23 nov 1952 Inter - Fiorentina 3-0
1953-54 A 05° A 11 ott 1953 Inter - Fiorentina 2-1
1954-55 A 16° A 23 gen 1955 Inter - Fiorentina 3-5
1955-56 A 04° R 04 mar 1956 Inter - Fiorentina 1-3
1956-57 A 12° A 23 dic 1956 Inter - Fiorentina 2-1
1957-58 A 12° R 20 apr 1958 Inter - Fiorentina 0-1
1958-59 A 05° R 01 mar 1959 Inter - Fiorentina 1-3
1959-60 A 05° A 18 ott 1959 Inter - Fiorentina 2-0
1960-61 A 14° R 14 mag 1961 Inter - Fiorentina 2-2
1961-62 A 05° A 24 set 1961 Inter - Fiorentina 4-1
1962-63 A 11° R 07 apr 1963 Inter - Fiorentina 1-0
1963-64 A 13° A 15 dic 1963 Inter - Fiorentina 1-1
1964-65 A 13° R 09 mag 1965 Inter - Fiorentina 6-2
1965-66 A 12° A 12 dic 1965 Inter - Fiorentina 0-0
1966-67 A 16° R 21 mag 1967 Inter - Fiorentina 1-1
1967-68 A 10° R 24 mar 1968 Inter - Fiorentina 3-1
1968-69 A 08° A 24 nov 1968 Inter - Fiorentina 1-2
1969-70 A 11° R 29 mar 1970 Inter - Fiorentina 3-0
1970-71 A 14° A 17 gen 1971 Inter - Fiorentina 2-1
1971-72 A 11° R 16 apr 1972 Inter - Fiorentina 1-1
1972-73 A 15° R 20 mag 1973 Inter - Fiorentina 1-0
1973-74 A 09° R 07 apr 1974 Inter - Fiorentina 1-1
1974-75 A 11° R 13 apr 1975 Inter - Fiorentina 1-0
1975-76 A 07° A 30 nov 1975 Inter - Fiorentina 1-0
1976-77 A 14° A 30 gen 1977 Inter - Fiorentina 1-1
1977-78 A 06° R 05 mar 1978 Inter - Fiorentina 2-1
1978-79 A 15° R 13 mag 1979 Inter - Fiorentina 1-2
1979-80 A 14° A 30 dic 1979 Inter - Fiorentina 0-0
1980-81 A 05° R 08 mar 1981 Inter - Fiorentina 1-2
1981-82 A 13° R 02 mag 1982 Inter - Fiorentina 1-1
1982-83 A 04° A 03 ott 1982 Inter - Fiorentina 0-0
1983-84 A 12° A 11 dic 1983 Inter - Fiorentina 2-1
1984-85 A 10° R 14 apr 1985 Inter - Fiorentina 1-0
1985-86 A 09° R 09 mar 1986 Inter - Fiorentina 2-0
1986-87 A 12° R 26 apr 1987 Inter - Fiorentina 1-0
1987-88 A 11° R 17 apr 1988 Inter - Fiorentina 3-0
1988-89 A 17° R 25 giu 1989 Inter - Fiorentina 2-0
1989-90 A 16° R 22 apr 1990 Inter - Fiorentina 2-0
1990-91 A 13° A 16 dic 1990 Inter - Fiorentina 1-1
1991-92 A 06° A 06 ott 1991 Inter - Fiorentina 1-1
1992-93 A 04° A 27 set 1992 Inter - Fiorentina 2-2
1994-95 A 04° A 25 set 1994 Inter - Fiorentina 3-1
1995-96 A 11° R 31 mar 1996 Inter - Fiorentina 1-2
1996-97 A 09° A 17 nov 1996 Inter - Fiorentina 2-2
1997-98 A 03° A 21 set 1997 Inter - Fiorentina 3-2
1998-99 A 10° R 04 apr 1999 Inter - Fiorentina 2-0
1999-00 A 16° R 07 mag 2000 Inter - Fiorentina 0-4
2000-01 A 10° R 22 apr 2001 Inter - Fiorentina 4-2
2001-02 A 12° A 25 nov 2001 Inter - Fiorentina 2-0
2004-05 A 10° R 27 mar 2005 Inter - Fiorentina 3-2
2005-06 A 05° A 25 set 2005 Inter - Fiorentina 1-0
2006-07 A 01° R 21 gen 2007 Inter - Fiorentina 3-1
2007-08 A 14° R 13 apr 2008 Inter - Fiorentina 2-0

    Fiorentina vince
    Fiorentina perde

consuntivo di 118 partite complessive
Fiorentinain casafuori casatotale
vittorie 19 9 28
pareggi 27 15 42
sconfitte 13 35 48

DL 196/2003   -   Nota sui dati   -   Contatti   -   Termini di utilizzo    
ultimo aggiornamento: 02 feb 2020