Campionati Italiani di Calcio professionistico www.calciostoria.it
Tutti i risultati delle partite di calcio dal 1929 ad oggi
Home > Squadre > Inter > Avversarie > Napoli

Inter - Napoli

in casa
camp.seriegiorn.A/Rdatapartitaris.
1945-46 A 04° A 19 mag 1946 Inter - Napoli 2-1
1946-47 A 14° A 29 dic 1946 Inter - Napoli 2-3
1947-48 A 19° R 20 giu 1948 Inter - Napoli 1-0
1950-51 A 05° A 08 ott 1950 Inter - Napoli 4-3
1951-52 A 06° R 16 mar 1952 Inter - Napoli 3-0
1952-53 A 04° A 05 ott 1952 Inter - Napoli 5-1
1953-54 A 11° A 29 nov 1953 Inter - Napoli 2-0
1954-55 A 13° R 08 mag 1955 Inter - Napoli 1-4
1955-56 A 16° R 27 mag 1956 Inter - Napoli 3-0
1956-57 A 03° R 17 feb 1957 Inter - Napoli 3-1
1957-58 A 16° A 05 gen 1958 Inter - Napoli 0-1
1958-59 A 14° A 04 gen 1959 Inter - Napoli 1-1
1959-60 A 17° R 05 giu 1960 Inter - Napoli 3-1
1960-61 A 16° R 28 mag 1961 Inter - Napoli 3-0
1962-63 A 05° A 14 ott 1962 Inter - Napoli 1-0
1965-66 A 17° A 16 gen 1966 Inter - Napoli 0-0
1966-67 A 15° R 14 mag 1967 Inter - Napoli 1-1
1967-68 A 14° R 05 mag 1968 Inter - Napoli 1-2
1968-69 A 02° A 06 ott 1968 Inter - Napoli 1-1
1969-70 A 13° R 12 apr 1970 Inter - Napoli 1-0
1970-71 A 07° R 21 mar 1971 Inter - Napoli 2-1
1971-72 A 06° R 12 mar 1972 Inter - Napoli 2-0
1972-73 A 06° A 12 nov 1972 Inter - Napoli 2-0
1973-74 A 03° A 28 ott 1973 Inter - Napoli 2-2
1974-75 A 12° A 05 gen 1975 Inter - Napoli 0-0
1975-76 A 10° A 21 dic 1975 Inter - Napoli 2-1
1976-77 A 10° A 19 dic 1976 Inter - Napoli 3-2
1977-78 A 03° A 25 set 1977 Inter - Napoli 1-0
1978-79 A 06° A 05 nov 1978 Inter - Napoli 2-0
1979-80 A 05° A 14 ott 1979 Inter - Napoli 1-0
1980-81 A 04° A 05 ott 1980 Inter - Napoli 3-0
1981-82 A 11° R 18 apr 1982 Inter - Napoli 1-1
1982-83 A 06° A 17 ott 1982 Inter - Napoli 2-2
1983-84 A 05° A 09 ott 1983 Inter - Napoli 1-0
1984-85 A 11° A 02 dic 1984 Inter - Napoli 2-1
1985-86 A 10° A 10 nov 1985 Inter - Napoli 1-1
1986-87 A 08° R 22 mar 1987 Inter - Napoli 1-0
1987-88 A 10° A 29 nov 1987 Inter - Napoli 1-1
1988-89 A 13° R 28 mag 1989 Inter - Napoli 2-1
1989-90 A 09° R 04 mar 1990 Inter - Napoli 3-1
1990-91 A 10° A 25 nov 1990 Inter - Napoli 2-1
1991-92 A 08° A 27 ott 1991 Inter - Napoli 0-0
1992-93 A 03° R 14 feb 1993 Inter - Napoli 0-0
1993-94 A 07° R 20 feb 1994 Inter - Napoli 0-0
1994-95 A 13° A 11 dic 1994 Inter - Napoli 0-2
1995-96 A 04° R 11 feb 1996 Inter - Napoli 4-0
1996-97 A 16° R 25 mag 1997 Inter - Napoli 3-2
1997-98 A 06° R 08 mar 1998 Inter - Napoli 2-0
2000-01 A 02° A 15 ott 2000 Inter - Napoli 3-1
2007-08 A 07° A 07 ott 2007 Inter - Napoli 2-1
fuori casa
camp.seriegiorn.A/Rdatapartitaris.
1945-46 A 04° R 07 lug 1946 Napoli - Inter 0-0
1946-47 A 14° R 01 giu 1947 Napoli - Inter 1-0
1947-48 A 19° A 25 gen 1948 Napoli - Inter 3-0
1950-51 A 05° R 18 feb 1951 Napoli - Inter 0-4
1951-52 A 06° A 14 ott 1951 Napoli - Inter 1-0
1952-53 A 04° R 15 feb 1953 Napoli - Inter 0-1
1953-54 A 11° R 18 apr 1954 Napoli - Inter 2-1
1954-55 A 13° A 26 dic 1954 Napoli - Inter 1-2
1955-56 A 16° A 22 gen 1956 Napoli - Inter 0-2
1956-57 A 03° A 30 set 1956 Napoli - Inter 1-1
1957-58 A 16° R 18 mag 1958 Napoli - Inter 1-0
1958-59 A 14° R 03 mag 1959 Napoli - Inter 1-0
1959-60 A 17° A 31 gen 1960 Napoli - Inter 1-1
1960-61 A 16° A 22 gen 1961 Napoli - Inter 0-0
1962-63 A 05° R 17 feb 1963 Napoli - Inter 1-5
1965-66 A 17° R 22 mag 1966 Napoli - Inter 3-1
1966-67 A 15° A 08 gen 1967 Napoli - Inter 0-0
1967-68 A 14° A 07 gen 1968 Napoli - Inter 2-1
1968-69 A 02° R 09 feb 1969 Napoli - Inter 3-1
1969-70 A 13° A 21 dic 1969 Napoli - Inter 0-0
1970-71 A 07° A 22 nov 1970 Napoli - Inter 2-1
1971-72 A 06° A 14 nov 1971 Napoli - Inter 0-0
1972-73 A 06° R 11 mar 1973 Napoli - Inter 2-0
1973-74 A 03° R 17 feb 1974 Napoli - Inter 2-1
1974-75 A 12° R 27 apr 1975 Napoli - Inter 3-2
1975-76 A 10° R 11 apr 1976 Napoli - Inter 3-1
1976-77 A 10° R 17 apr 1977 Napoli - Inter 0-3
1977-78 A 03° R 12 feb 1978 Napoli - Inter 2-2
1978-79 A 06° R 11 mar 1979 Napoli - Inter 0-0
1979-80 A 05° R 10 feb 1980 Napoli - Inter 3-4
1980-81 A 04° R 01 mar 1981 Napoli - Inter 1-0
1981-82 A 11° A 13 dic 1981 Napoli - Inter 2-0
1982-83 A 06° R 27 feb 1983 Napoli - Inter 1-1
1983-84 A 05° R 19 feb 1984 Napoli - Inter 0-2
1984-85 A 11° R 21 apr 1985 Napoli - Inter 3-1
1985-86 A 10° R 16 mar 1986 Napoli - Inter 1-0
1986-87 A 08° A 02 nov 1986 Napoli - Inter 0-0
1987-88 A 10° R 10 apr 1988 Napoli - Inter 1-0
1988-89 A 13° A 15 gen 1989 Napoli - Inter 0-0
1989-90 A 09° A 22 ott 1989 Napoli - Inter 2-0
1990-91 A 10° R 31 mar 1991 Napoli - Inter 1-1
1991-92 A 08° R 15 mar 1992 Napoli - Inter 1-1
1992-93 A 03° A 20 set 1992 Napoli - Inter 1-2
1993-94 A 07° A 17 ott 1993 Napoli - Inter 0-0
1994-95 A 13° R 07 mag 1995 Napoli - Inter 1-3
1995-96 A 04° A 24 set 1995 Napoli - Inter 2-1
1996-97 A 16° A 12 gen 1997 Napoli - Inter 1-2
1997-98 A 06° A 19 ott 1997 Napoli - Inter 0-2
2000-01 A 02° R 18 feb 2001 Napoli - Inter 1-0
2007-08 A 07° R 02 mar 2008 Napoli - Inter 1-0

    Inter vince
    Inter perde

consuntivo di 100 partite complessive
Interin casafuori casatotale
vittorie 32 12 44
pareggi 13 15 28
sconfitte 5 23 28

DL 196/2003   -   Nota sui dati   -   Contatti   -   Termini di utilizzo    
ultimo aggiornamento: 02 feb 2020