Campionati Italiani di Calcio professionistico www.calciostoria.it
Tutti i risultati delle partite di calcio dal 1929 ad oggi
Home > Squadre > Juventus > Avversarie > Inter

Juventus - Inter

in casa
camp.seriegiorn.A/Rdatapartitaris.
1945-46 A 05° R 17 feb 1946 Juventus - Inter 0-0
1945-46 A 02° R 23 giu 1946 Juventus - Inter 1-0
1946-47 A 12° A 15 dic 1946 Juventus - Inter 4-1
1947-48 A 05° R 14 mar 1948 Juventus - Inter 2-0
1948-49 A 08° A 24 ott 1948 Juventus - Inter 0-1
1949-50 A 11° A 13 nov 1949 Juventus - Inter 3-2
1950-51 A 13° R 22 apr 1951 Juventus - Inter 0-2
1951-52 A 16° A 06 gen 1952 Juventus - Inter 3-2
1952-53 A 15° R 10 mag 1953 Juventus - Inter 2-1
1953-54 A 10° A 22 nov 1953 Juventus - Inter 2-2
1954-55 A 11° R 24 apr 1955 Juventus - Inter 3-2
1955-56 A 14° A 08 gen 1956 Juventus - Inter 1-0
1956-57 A 05° R 03 mar 1957 Juventus - Inter 5-1
1957-58 A 08° A 27 ott 1957 Juventus - Inter 3-1
1958-59 A 11° R 12 apr 1959 Juventus - Inter 3-2
1959-60 A 11° A 13 dic 1959 Juventus - Inter 1-0
1960-61 A 11° R 16 apr 1961 Juventus - Inter 9-1
1961-62 A 10° A 29 ott 1961 Juventus - Inter 2-4
1962-63 A 14° R 28 apr 1963 Juventus - Inter 0-1
1963-64 A 14° A 22 dic 1963 Juventus - Inter 4-1
1964-65 A 14° R 16 mag 1965 Juventus - Inter 0-2
1965-66 A 15° A 02 gen 1966 Juventus - Inter 0-0
1966-67 A 14° R 07 mag 1967 Juventus - Inter 1-0
1967-68 A 13° A 31 dic 1967 Juventus - Inter 3-2
1968-69 A 13° R 04 mag 1969 Juventus - Inter 1-0
1969-70 A 07° A 26 ott 1969 Juventus - Inter 2-1
1970-71 A 11° R 18 apr 1971 Juventus - Inter 1-1
1971-72 A 12° R 23 apr 1972 Juventus - Inter 3-0
1972-73 A 14° R 13 mag 1973 Juventus - Inter 2-1
1973-74 A 12° A 06 gen 1974 Juventus - Inter 2-0
1974-75 A 08° R 23 mar 1975 Juventus - Inter 1-0
1975-76 A 09° A 14 dic 1975 Juventus - Inter 2-0
1976-77 A 13° A 16 gen 1977 Juventus - Inter 2-0
1977-78 A 11° R 09 apr 1978 Juventus - Inter 2-2
1978-79 A 11° A 10 dic 1978 Juventus - Inter 1-1
1979-80 A 09° R 23 mar 1980 Juventus - Inter 2-0
1980-81 A 08° A 23 nov 1980 Juventus - Inter 2-1
1981-82 A 12° R 25 apr 1982 Juventus - Inter 1-0
1982-83 A 13° R 01 mag 1983 Juventus - Inter 0-2
1983-84 A 13° A 18 dic 1983 Juventus - Inter 2-0
1984-85 A 08° R 24 mar 1985 Juventus - Inter 3-1
1985-86 A 11° R 23 mar 1986 Juventus - Inter 2-0
1986-87 A 07° A 26 ott 1986 Juventus - Inter 1-1
1987-88 A 06° R 06 mar 1988 Juventus - Inter 1-0
1988-89 A 10° R 07 mag 1989 Juventus - Inter 1-1
1989-90 A 05° R 04 feb 1990 Juventus - Inter 1-0
1990-91 A 07° A 28 ott 1990 Juventus - Inter 4-2
1991-92 A 13° A 08 dic 1991 Juventus - Inter 2-1
1992-93 A 07° R 21 mar 1993 Juventus - Inter 0-2
1993-94 A 13° R 03 apr 1994 Juventus - Inter 1-0
1994-95 A 05° A 02 ott 1994 Juventus - Inter 0-0
1995-96 A 14° A 17 dic 1995 Juventus - Inter 1-0
1996-97 A 06° A 20 ott 1996 Juventus - Inter 2-0
1997-98 A 14° R 03 mag 1998 Juventus - Inter 1-0
1998-99 A 06° A 25 ott 1998 Juventus - Inter 1-0
1999-00 A 13° A 12 dic 1999 Juventus - Inter 1-0
2000-01 A 09° R 15 apr 2001 Juventus - Inter 3-1
2001-02 A 09° A 28 ott 2001 Juventus - Inter 0-0
2002-03 A 06° R 02 mar 2003 Juventus - Inter 3-0
2003-04 A 11° A 30 nov 2003 Juventus - Inter 1-3
2004-05 A 13° R 17 apr 2005 Juventus - Inter 0-1
2005-06 A 06° A 02 ott 2005 Juventus - Inter 2-0
2007-08 A 11° A 04 nov 2007 Juventus - Inter 1-1
fuori casa
camp.seriegiorn.A/Rdatapartitaris.
1945-46 A 05° A 18 nov 1945 Inter - Juventus 2-2
1945-46 A 02° A 05 mag 1946 Inter - Juventus 1-0
1946-47 A 12° R 18 mag 1947 Inter - Juventus 0-0
1947-48 A 05° A 12 ott 1947 Inter - Juventus 4-2
1948-49 A 08° R 06 mar 1949 Inter - Juventus 1-1
1949-50 A 11° R 26 mar 1950 Inter - Juventus 2-4
1950-51 A 13° A 03 dic 1950 Inter - Juventus 3-0
1951-52 A 16° R 01 giu 1952 Inter - Juventus 3-2
1952-53 A 15° A 04 gen 1953 Inter - Juventus 2-0
1953-54 A 10° R 04 apr 1954 Inter - Juventus 6-0
1954-55 A 11° A 12 dic 1954 Inter - Juventus 1-2
1955-56 A 14° R 13 mag 1956 Inter - Juventus 0-2
1956-57 A 05° A 14 ott 1956 Inter - Juventus 1-1
1957-58 A 08° R 16 mar 1958 Inter - Juventus 2-2
1958-59 A 11° A 07 dic 1958 Inter - Juventus 1-3
1959-60 A 11° R 24 apr 1960 Inter - Juventus 0-3
1960-61 A 11° A 18 dic 1960 Inter - Juventus 3-1
1961-62 A 10° R 25 feb 1962 Inter - Juventus 2-2
1962-63 A 14° A 23 dic 1962 Inter - Juventus 1-0
1963-64 A 14° R 03 mag 1964 Inter - Juventus 1-0
1964-65 A 14° A 27 dic 1964 Inter - Juventus 1-1
1965-66 A 15° R 08 mag 1966 Inter - Juventus 3-1
1966-67 A 14° A 31 dic 1966 Inter - Juventus 1-1
1967-68 A 13° R 28 apr 1968 Inter - Juventus 0-0
1968-69 A 13° A 12 gen 1969 Inter - Juventus 1-2
1969-70 A 07° R 01 mar 1970 Inter - Juventus 0-0
1970-71 A 11° A 27 dic 1970 Inter - Juventus 2-0
1971-72 A 12° A 02 gen 1972 Inter - Juventus 0-0
1972-73 A 14° A 07 gen 1973 Inter - Juventus 0-2
1973-74 A 12° R 28 apr 1974 Inter - Juventus 0-2
1974-75 A 08° A 01 dic 1974 Inter - Juventus 0-1
1975-76 A 09° R 04 apr 1976 Inter - Juventus 1-0
1976-77 A 13° R 08 mag 1977 Inter - Juventus 0-2
1977-78 A 11° A 18 dic 1977 Inter - Juventus 0-1
1978-79 A 11° R 15 apr 1979 Inter - Juventus 2-1
1979-80 A 09° A 11 nov 1979 Inter - Juventus 4-0
1980-81 A 08° R 29 mar 1981 Inter - Juventus 1-0
1981-82 A 12° A 20 dic 1981 Inter - Juventus 0-0
1982-83 A 13° A 19 dic 1982 Inter - Juventus 0-0
1983-84 A 13° R 29 apr 1984 Inter - Juventus 1-2
1984-85 A 08° A 11 nov 1984 Inter - Juventus 4-0
1985-86 A 11° A 24 nov 1985 Inter - Juventus 1-1
1986-87 A 07° R 15 mar 1987 Inter - Juventus 2-1
1987-88 A 06° A 25 ott 1987 Inter - Juventus 2-1
1988-89 A 10° A 18 dic 1988 Inter - Juventus 1-1
1989-90 A 05° A 24 set 1989 Inter - Juventus 2-1
1990-91 A 07° R 10 mar 1991 Inter - Juventus 2-0
1991-92 A 13° R 26 apr 1992 Inter - Juventus 1-3
1992-93 A 07° A 25 ott 1992 Inter - Juventus 3-1
1993-94 A 13° A 28 nov 1993 Inter - Juventus 2-2
1994-95 A 05° R 05 mar 1995 Inter - Juventus 0-0
1995-96 A 14° R 21 apr 1996 Inter - Juventus 1-2
1996-97 A 06° R 02 mar 1997 Inter - Juventus 0-0
1997-98 A 14° A 04 gen 1998 Inter - Juventus 1-0
1998-99 A 06° R 28 feb 1999 Inter - Juventus 0-0
1999-00 A 13° R 16 apr 2000 Inter - Juventus 1-2
2000-01 A 09° A 03 dic 2000 Inter - Juventus 2-2
2001-02 A 09° R 10 mar 2002 Inter - Juventus 2-2
2002-03 A 06° A 20 ott 2002 Inter - Juventus 1-1
2003-04 A 11° R 04 apr 2004 Inter - Juventus 3-2
2004-05 A 13° A 28 nov 2004 Inter - Juventus 2-2
2005-06 A 06° R 26 feb 2006 Inter - Juventus 1-2
2007-08 A 11° R 22 mar 2008 Inter - Juventus 1-2

    Juventus vince
    Juventus perde

consuntivo di 126 partite complessive
Juventusin casafuori casatotale
vittorie 43 17 60
pareggi 11 23 34
sconfitte 9 23 32

DL 196/2003   -   Nota sui dati   -   Contatti   -   Termini di utilizzo    
ultimo aggiornamento: 02 feb 2020