Campionati Italiani di Calcio professionistico www.calciostoria.it
Tutti i risultati delle partite di calcio dal 1929 ad oggi
Home > Squadre > Juventus > Avversarie > Udinese

Juventus - Udinese

in casa
camp.seriegiorn.A/Rdatapartitaris.
1950-51 A 15° R 13 mag 1951 Juventus - Udinese 1-1
1951-52 A 08° A 28 ott 1951 Juventus - Udinese 5-1
1952-53 A 06° A 19 ott 1952 Juventus - Udinese 4-0
1953-54 A 08° A 01 nov 1953 Juventus - Udinese 1-0
1954-55 A 10° R 17 apr 1955 Juventus - Udinese 1-1
1956-57 A 06° A 21 ott 1956 Juventus - Udinese 2-3
1957-58 A 02° R 02 feb 1958 Juventus - Udinese 2-0
1958-59 A 02° A 28 set 1958 Juventus - Udinese 3-0
1959-60 A 12° R 01 mag 1960 Juventus - Udinese 4-3
1960-61 A 01° R 05 feb 1961 Juventus - Udinese 5-1
1961-62 A 16° R 08 apr 1962 Juventus - Udinese 2-3
1979-80 A 05° A 14 ott 1979 Juventus - Udinese 1-1
1980-81 A 11° A 21 dic 1980 Juventus - Udinese 4-0
1981-82 A 13° A 03 gen 1982 Juventus - Udinese 1-0
1982-83 A 06° R 27 feb 1983 Juventus - Udinese 4-0
1983-84 A 12° R 22 apr 1984 Juventus - Udinese 3-2
1984-85 A 10° R 14 apr 1985 Juventus - Udinese 3-2
1985-86 A 08° R 02 mar 1986 Juventus - Udinese 2-1
1986-87 A 01° R 18 gen 1987 Juventus - Udinese 2-1
1989-90 A 12° R 25 mar 1990 Juventus - Udinese 1-1
1992-93 A 09° A 08 nov 1992 Juventus - Udinese 5-1
1993-94 A 17° R 01 mag 1994 Juventus - Udinese 1-0
1995-96 A 09° R 17 mar 1996 Juventus - Udinese 2-1
1996-97 A 10° R 06 apr 1997 Juventus - Udinese 0-3
1997-98 A 07° A 02 nov 1997 Juventus - Udinese 4-1
1998-99 A 08° R 07 mar 1999 Juventus - Udinese 2-1
1999-00 A 03° A 19 set 1999 Juventus - Udinese 4-1
2000-01 A 04° A 29 ott 2000 Juventus - Udinese 1-2
2001-02 A 17° A 06 gen 2002 Juventus - Udinese 3-0
2002-03 A 07° A 27 ott 2002 Juventus - Udinese 1-0
2003-04 A 09° A 09 nov 2003 Juventus - Udinese 4-1
2004-05 A 05° R 20 feb 2005 Juventus - Udinese 2-1
2005-06 A 04° R 12 feb 2006 Juventus - Udinese 1-0
2007-08 A 03° A 16 set 2007 Juventus - Udinese 0-1
2008-09 A 02° A 14 set 2008 Juventus - Udinese 1-0
fuori casa
camp.seriegiorn.A/Rdatapartitaris.
1950-51 A 15° A 17 dic 1950 Udinese - Juventus 0-3
1951-52 A 08° R 30 mar 1952 Udinese - Juventus 2-7
1952-53 A 06° R 01 mar 1953 Udinese - Juventus 1-1
1953-54 A 08° R 21 mar 1954 Udinese - Juventus 0-2
1954-55 A 10° A 21 nov 1954 Udinese - Juventus 0-1
1956-57 A 06° R 10 mar 1957 Udinese - Juventus 3-0
1957-58 A 02° A 15 set 1957 Udinese - Juventus 0-1
1958-59 A 02° R 08 feb 1959 Udinese - Juventus 0-4
1959-60 A 12° A 20 dic 1959 Udinese - Juventus 1-1
1960-61 A 01° A 25 set 1960 Udinese - Juventus 0-1
1961-62 A 16° A 10 dic 1961 Udinese - Juventus 2-1
1979-80 A 05° R 10 feb 1980 Udinese - Juventus 1-3
1980-81 A 11° R 26 apr 1981 Udinese - Juventus 0-2
1981-82 A 13° R 02 mag 1982 Udinese - Juventus 1-5
1982-83 A 06° A 17 ott 1982 Udinese - Juventus 0-0
1983-84 A 12° A 11 dic 1983 Udinese - Juventus 2-2
1984-85 A 10° A 25 nov 1984 Udinese - Juventus 0-3
1985-86 A 08° A 27 ott 1985 Udinese - Juventus 1-2
1986-87 A 01° A 14 set 1986 Udinese - Juventus 0-2
1989-90 A 12° A 19 nov 1989 Udinese - Juventus 2-2
1992-93 A 09° R 04 apr 1993 Udinese - Juventus 0-0
1993-94 A 17° A 02 gen 1994 Udinese - Juventus 0-3
1995-96 A 09° A 05 nov 1995 Udinese - Juventus 1-0
1996-97 A 10° A 24 nov 1996 Udinese - Juventus 1-4
1997-98 A 07° R 15 mar 1998 Udinese - Juventus 1-1
1998-99 A 08° A 08 nov 1998 Udinese - Juventus 2-2
1999-00 A 03° R 06 feb 2000 Udinese - Juventus 1-1
2000-01 A 04° R 04 mar 2001 Udinese - Juventus 0-2
2001-02 A 17° R 05 mag 2002 Udinese - Juventus 0-2
2002-03 A 07° R 09 mar 2003 Udinese - Juventus 0-1
2003-04 A 09° R 21 mar 2004 Udinese - Juventus 0-0
2004-05 A 05° A 03 ott 2004 Udinese - Juventus 0-1
2005-06 A 04° A 18 set 2005 Udinese - Juventus 0-1
2007-08 A 03° R 10 feb 2008 Udinese - Juventus 1-2

    Juventus vince
    Juventus perde

consuntivo di 69 partite complessive
Juventusin casafuori casatotale
vittorie 26 21 47
pareggi 4 10 14
sconfitte 5 3 8

DL 196/2003   -   Nota sui dati   -   Contatti   -   Termini di utilizzo    
ultimo aggiornamento: 02 feb 2020