Campionati Italiani di Calcio professionistico www.calciostoria.it
Tutti i risultati delle partite di calcio dal 1929 ad oggi
Home > Squadre > Roma > Avversarie > Napoli

Roma - Napoli

in casa
camp.seriegiorn.A/Rdatapartitaris.
1929-30 A 06° A 10 nov 1929 Roma - Napoli 2-2
1930-31 A 04° A 19 ott 1930 Roma - Napoli 3-1
1931-32 A 10° A 29 nov 1931 Roma - Napoli 1-0
1932-33 A 12° R 21 mag 1933 Roma - Napoli 1-1
1933-34 A 11° R 08 apr 1934 Roma - Napoli 1-2
1934-35 A 03° R 03 mar 1935 Roma - Napoli 4-0
1935-36 A 03° A 06 ott 1935 Roma - Napoli 1-0
1936-37 A 01° R 17 gen 1937 Roma - Napoli 1-0
1937-38 A 03° A 26 set 1937 Roma - Napoli 2-1
1938-39 A 08° A 13 nov 1938 Roma - Napoli 2-2
1939-40 A 04° R 11 feb 1940 Roma - Napoli 1-0
1940-41 A 11° R 06 apr 1941 Roma - Napoli 2-2
1941-42 A 01° A 26 ott 1941 Roma - Napoli 5-1
1945-46 A 09° A 16 dic 1945 Roma - Napoli 0-0
1945-46 A 05° R 14 lug 1946 Roma - Napoli 2-0
1946-47 A 17° A 19 gen 1947 Roma - Napoli 0-0
1947-48 A 13° R 09 mag 1948 Roma - Napoli 1-0
1950-51 A 11° A 19 nov 1950 Roma - Napoli 0-0
1952-53 A 15° A 04 gen 1953 Roma - Napoli 5-2
1953-54 A 14° A 27 dic 1953 Roma - Napoli 0-0
1954-55 A 06° A 24 ott 1954 Roma - Napoli 0-0
1955-56 A 06° R 18 mar 1956 Roma - Napoli 2-1
1956-57 A 13° A 30 dic 1956 Roma - Napoli 1-3
1957-58 A 11° R 13 apr 1958 Roma - Napoli 0-2
1958-59 A 08° R 22 mar 1959 Roma - Napoli 8-0
1959-60 A 16° A 24 gen 1960 Roma - Napoli 3-0
1960-61 A 05° R 05 mar 1961 Roma - Napoli 2-0
1962-63 A 01° A 16 set 1962 Roma - Napoli 3-0
1965-66 A 08° A 24 ott 1965 Roma - Napoli 0-0
1966-67 A 03° A 02 ott 1966 Roma - Napoli 0-2
1967-68 A 02° A 01 ott 1967 Roma - Napoli 2-1
1968-69 A 04° R 23 feb 1969 Roma - Napoli 0-0
1969-70 A 05° R 08 feb 1970 Roma - Napoli 2-1
1970-71 A 12° A 03 gen 1971 Roma - Napoli 2-2
1971-72 A 09° R 02 apr 1972 Roma - Napoli 1-0
1972-73 A 04° A 22 ott 1972 Roma - Napoli 1-0
1973-74 A 07° A 02 dic 1973 Roma - Napoli 0-1
1974-75 A 02° A 13 ott 1974 Roma - Napoli 0-0
1975-76 A 13° R 02 mag 1976 Roma - Napoli 0-3
1976-77 A 09° R 10 apr 1977 Roma - Napoli 0-0
1977-78 A 06° R 05 mar 1978 Roma - Napoli 0-0
1978-79 A 03° R 11 feb 1979 Roma - Napoli 0-0
1979-80 A 04° R 03 feb 1980 Roma - Napoli 0-0
1980-81 A 05° R 08 mar 1981 Roma - Napoli 1-1
1981-82 A 13° R 02 mag 1982 Roma - Napoli 1-1
1982-83 A 05° R 20 feb 1983 Roma - Napoli 5-2
1983-84 A 07° A 30 ott 1983 Roma - Napoli 5-1
1984-85 A 12° R 28 apr 1985 Roma - Napoli 1-1
1985-86 A 04° R 26 gen 1986 Roma - Napoli 2-0
1986-87 A 07° A 26 ott 1986 Roma - Napoli 0-1
1987-88 A 06° A 25 ott 1987 Roma - Napoli 1-1
1988-89 A 11° A 31 dic 1988 Roma - Napoli 1-0
1989-90 A 08° A 15 ott 1989 Roma - Napoli 1-1
1990-91 A 16° R 19 mag 1991 Roma - Napoli 1-1
1991-92 A 10° A 17 nov 1991 Roma - Napoli 1-1
1992-93 A 07° R 21 mar 1993 Roma - Napoli 1-1
1993-94 A 04° A 19 set 1993 Roma - Napoli 2-3
1994-95 A 09° A 06 nov 1994 Roma - Napoli 1-1
1995-96 A 14° R 21 apr 1996 Roma - Napoli 4-1
1996-97 A 13° A 15 dic 1996 Roma - Napoli 1-0
1997-98 A 05° A 05 ott 1997 Roma - Napoli 6-2
2000-01 A 16° A 28 gen 2001 Roma - Napoli 3-0
2007-08 A 08° A 21 ott 2007 Roma - Napoli 4-4
2008-09 A 01° A 31 ago 2008 Roma - Napoli 1-1
fuori casa
camp.seriegiorn.A/Rdatapartitaris.
1929-30 A 06° R 13 apr 1930 Napoli - Roma 1-1
1930-31 A 04° R 08 mar 1931 Napoli - Roma 3-0
1931-32 A 10° R 24 apr 1932 Napoli - Roma 1-0
1932-33 A 12° A 18 dic 1932 Napoli - Roma 1-2
1933-34 A 11° A 19 nov 1933 Napoli - Roma 1-2
1934-35 A 03° A 14 ott 1934 Napoli - Roma 3-2
1935-36 A 03° R 09 feb 1936 Napoli - Roma 1-2
1936-37 A 01° A 13 set 1936 Napoli - Roma 0-0
1937-38 A 03° R 30 gen 1938 Napoli - Roma 2-2
1938-39 A 08° R 19 mar 1939 Napoli - Roma 1-0
1939-40 A 04° A 08 ott 1939 Napoli - Roma 0-1
1940-41 A 11° A 22 dic 1940 Napoli - Roma 2-1
1941-42 A 01° R 15 feb 1942 Napoli - Roma 1-1
1945-46 A 09° R 17 mar 1946 Napoli - Roma 1-1
1945-46 A 05° A 26 mag 1946 Napoli - Roma 2-1
1946-47 A 17° R 22 giu 1947 Napoli - Roma 0-3
1947-48 A 13° A 14 dic 1947 Napoli - Roma 1-2
1950-51 A 11° R 01 apr 1951 Napoli - Roma 0-0
1952-53 A 15° R 10 mag 1953 Napoli - Roma 0-0
1953-54 A 14° R 09 mag 1954 Napoli - Roma 1-0
1954-55 A 06° R 13 mar 1955 Napoli - Roma 2-0
1955-56 A 06° A 23 ott 1955 Napoli - Roma 1-1
1956-57 A 13° R 05 mag 1957 Napoli - Roma 1-2
1957-58 A 11° A 17 nov 1957 Napoli - Roma 0-0
1958-59 A 08° A 16 nov 1958 Napoli - Roma 3-0
1959-60 A 16° R 29 mag 1960 Napoli - Roma 1-0
1960-61 A 05° A 23 ott 1960 Napoli - Roma 3-2
1962-63 A 01° R 20 gen 1963 Napoli - Roma 3-3
1965-66 A 08° R 13 mar 1966 Napoli - Roma 1-0
1966-67 A 03° R 12 feb 1967 Napoli - Roma 2-0
1967-68 A 02° R 28 gen 1968 Napoli - Roma 2-0
1968-69 A 04° A 27 ott 1968 Napoli - Roma 0-0
1969-70 A 05° A 12 ott 1969 Napoli - Roma 0-0
1970-71 A 12° R 25 apr 1971 Napoli - Roma 1-2
1971-72 A 09° A 12 dic 1971 Napoli - Roma 4-0
1972-73 A 04° R 18 feb 1973 Napoli - Roma 1-0
1973-74 A 07° R 24 mar 1974 Napoli - Roma 1-1
1974-75 A 02° R 09 feb 1975 Napoli - Roma 2-0
1975-76 A 13° A 18 gen 1976 Napoli - Roma 2-1
1976-77 A 09° A 12 dic 1976 Napoli - Roma 1-0
1977-78 A 06° A 30 ott 1977 Napoli - Roma 2-0
1978-79 A 03° A 15 ott 1978 Napoli - Roma 1-0
1979-80 A 04° A 07 ott 1979 Napoli - Roma 3-0
1980-81 A 05° A 19 ott 1980 Napoli - Roma 4-0
1981-82 A 13° A 03 gen 1982 Napoli - Roma 1-0
1982-83 A 05° A 10 ott 1982 Napoli - Roma 1-3
1983-84 A 07° R 11 mar 1984 Napoli - Roma 1-2
1984-85 A 12° A 16 dic 1984 Napoli - Roma 1-2
1985-86 A 04° A 29 set 1985 Napoli - Roma 1-1
1986-87 A 07° R 15 mar 1987 Napoli - Roma 0-0
1987-88 A 06° R 06 mar 1988 Napoli - Roma 1-2
1988-89 A 11° R 14 mag 1989 Napoli - Roma 1-1
1989-90 A 08° R 25 feb 1990 Napoli - Roma 3-1
1990-91 A 16° A 13 gen 1991 Napoli - Roma 1-1
1991-92 A 10° R 05 apr 1992 Napoli - Roma 3-2
1992-93 A 07° A 25 ott 1992 Napoli - Roma 2-1
1993-94 A 04° R 30 gen 1994 Napoli - Roma 1-1
1994-95 A 09° R 09 apr 1995 Napoli - Roma 0-0
1995-96 A 14° A 17 dic 1995 Napoli - Roma 0-2
1996-97 A 13° R 27 apr 1997 Napoli - Roma 1-0
1997-98 A 05° R 01 mar 1998 Napoli - Roma 0-2
2000-01 A 16° R 10 giu 2001 Napoli - Roma 2-2
2007-08 A 08° R 09 mar 2008 Napoli - Roma 0-2

    Roma vince
    Roma perde

consuntivo di 127 partite complessive
Romain casafuori casatotale
vittorie 28 15 43
pareggi 28 20 48
sconfitte 8 28 36

DL 196/2003   -   Nota sui dati   -   Contatti   -   Termini di utilizzo    
ultimo aggiornamento: 02 feb 2020