Campionati Italiani di Calcio professionistico www.calciostoria.it
Tutti i risultati delle partite di calcio dal 1929 ad oggi
Home > Squadre > Torino > Avversarie > Bologna

Torino - Bologna

in casa
camp.seriegiorn.A/Rdatapartitaris.
1929-30 A 06° A 10 nov 1929 Torino - Bologna 0-0
1930-31 A 05° R 15 mar 1931 Torino - Bologna 1-1
1931-32 A 05° A 18 ott 1931 Torino - Bologna 1-1
1932-33 A 04° R 12 mar 1933 Torino - Bologna 3-2
1933-34 A 10° A 12 nov 1933 Torino - Bologna 0-1
1934-35 A 02° R 24 feb 1935 Torino - Bologna 0-1
1935-36 A 11° A 15 dic 1935 Torino - Bologna 0-0
1936-37 A 08° R 07 mar 1937 Torino - Bologna 3-3
1937-38 A 09° A 14 nov 1937 Torino - Bologna 3-1
1938-39 A 04° R 19 feb 1939 Torino - Bologna 1-1
1939-40 A 04° R 11 feb 1940 Torino - Bologna 2-1
1940-41 A 03° R 09 feb 1941 Torino - Bologna 0-0
1941-42 A 07° A 07 dic 1941 Torino - Bologna 1-0
1942-43 A 14° R 18 apr 1943 Torino - Bologna 2-1
1945-46 A 10° R 24 mar 1946 Torino - Bologna 4-0
1946-47 A 08° A 10 nov 1946 Torino - Bologna 4-0
1947-48 A 08° R 04 apr 1948 Torino - Bologna 5-1
1948-49 A 10° R 20 mar 1949 Torino - Bologna 1-0
1949-50 A 14° A 04 dic 1949 Torino - Bologna 3-1
1950-51 A 16° A 24 dic 1950 Torino - Bologna 1-1
1951-52 A 14° R 11 mag 1952 Torino - Bologna 3-2
1952-53 A 17° A 18 gen 1953 Torino - Bologna 1-1
1953-54 A 03° R 14 feb 1954 Torino - Bologna 0-1
1954-55 A 01° A 19 set 1954 Torino - Bologna 1-2
1955-56 A 02° A 25 set 1955 Torino - Bologna 1-0
1956-57 A 01° A 16 set 1956 Torino - Bologna 1-1
1957-58 A 05° R 23 feb 1958 Torino - Bologna 0-0
1958-59 A 07° A 02 nov 1958 Torino - Bologna 2-2
1960-61 A 12° R 30 apr 1961 Torino - Bologna 1-0
1961-62 A 06° A 01 ott 1961 Torino - Bologna 2-1
1962-63 A 10° R 31 mar 1963 Torino - Bologna 0-1
1963-64 A 02° A 22 set 1963 Torino - Bologna 0-0
1964-65 A 15° R 23 mag 1965 Torino - Bologna 5-0
1965-66 A 13° A 19 dic 1965 Torino - Bologna 2-4
1966-67 A 04° R 19 feb 1967 Torino - Bologna 1-1
1967-68 A 10° A 03 dic 1967 Torino - Bologna 0-1
1968-69 A 13° A 12 gen 1969 Torino - Bologna 3-0
1969-70 A 13° R 12 apr 1970 Torino - Bologna 1-1
1970-71 A 15° A 24 gen 1971 Torino - Bologna 1-0
1971-72 A 15° A 23 gen 1972 Torino - Bologna 1-0
1972-73 A 09° R 08 apr 1973 Torino - Bologna 3-1
1973-74 A 09° R 07 apr 1974 Torino - Bologna 2-0
1974-75 A 07° R 16 mar 1975 Torino - Bologna 3-3
1975-76 A 01° R 08 feb 1976 Torino - Bologna 3-1
1976-77 A 02° R 20 feb 1977 Torino - Bologna 1-0
1977-78 A 07° R 12 mar 1978 Torino - Bologna 2-0
1978-79 A 13° A 07 gen 1979 Torino - Bologna 3-1
1979-80 A 15° A 06 gen 1980 Torino - Bologna 0-0
1980-81 A 12° A 28 dic 1980 Torino - Bologna 1-2
1981-82 A 02° A 20 set 1981 Torino - Bologna 1-0
1988-89 A 09° R 30 apr 1989 Torino - Bologna 1-1
1990-91 A 04° R 17 feb 1991 Torino - Bologna 4-1
1999-00 A 01° R 23 gen 2000 Torino - Bologna 2-1
2001-02 A 13° R 07 apr 2002 Torino - Bologna 1-1
2002-03 A 01° A 08 set 2002 Torino - Bologna 2-1
2005-06 B 09° A 09 ott 2005 Torino - Bologna 0-0
fuori casa
camp.seriegiorn.A/Rdatapartitaris.
1929-30 A 06° R 13 apr 1930 Bologna - Torino 0-1
1930-31 A 05° A 26 ott 1930 Bologna - Torino 3-0
1931-32 A 05° R 06 mar 1932 Bologna - Torino 4-2
1932-33 A 04° A 09 ott 1932 Bologna - Torino 1-1
1933-34 A 10° R 01 apr 1934 Bologna - Torino 2-2
1934-35 A 02° A 07 ott 1934 Bologna - Torino 3-1
1935-36 A 11° R 12 apr 1936 Bologna - Torino 2-0
1936-37 A 08° A 08 nov 1936 Bologna - Torino 0-1
1937-38 A 09° R 13 mar 1938 Bologna - Torino 2-0
1938-39 A 04° A 09 ott 1938 Bologna - Torino 0-3
1939-40 A 04° A 08 ott 1939 Bologna - Torino 3-1
1940-41 A 03° A 20 ott 1940 Bologna - Torino 3-0
1941-42 A 07° R 29 mar 1942 Bologna - Torino 1-0
1942-43 A 14° A 03 gen 1943 Bologna - Torino 1-2
1945-46 A 10° A 23 dic 1945 Bologna - Torino 0-2
1946-47 A 08° R 06 apr 1947 Bologna - Torino 1-1
1947-48 A 08° A 02 nov 1947 Bologna - Torino 1-0
1948-49 A 10° A 07 nov 1948 Bologna - Torino 2-2
1949-50 A 14° R 23 apr 1950 Bologna - Torino 5-2
1950-51 A 16° R 20 mag 1951 Bologna - Torino 2-1
1951-52 A 14° A 23 dic 1951 Bologna - Torino 0-0
1952-53 A 17° R 31 mag 1953 Bologna - Torino 2-2
1953-54 A 03° A 27 set 1953 Bologna - Torino 2-0
1954-55 A 01° R 06 feb 1955 Bologna - Torino 4-1
1955-56 A 02° R 19 feb 1956 Bologna - Torino 6-1
1956-57 A 01° R 03 feb 1957 Bologna - Torino 0-0
1957-58 A 05° A 06 ott 1957 Bologna - Torino 2-1
1958-59 A 07° R 15 mar 1959 Bologna - Torino 0-0
1960-61 A 12° A 25 dic 1960 Bologna - Torino 3-1
1961-62 A 06° R 28 gen 1962 Bologna - Torino 2-1
1962-63 A 10° A 18 nov 1962 Bologna - Torino 1-0
1963-64 A 02° R 02 feb 1964 Bologna - Torino 4-1
1964-65 A 15° A 03 gen 1965 Bologna - Torino 1-0
1965-66 A 13° R 24 apr 1966 Bologna - Torino 2-0
1966-67 A 04° A 09 ott 1966 Bologna - Torino 2-1
1967-68 A 10° R 24 mar 1968 Bologna - Torino 2-0
1968-69 A 13° R 04 mag 1969 Bologna - Torino 2-0
1969-70 A 13° A 21 dic 1969 Bologna - Torino 0-1
1970-71 A 15° R 23 mag 1971 Bologna - Torino 1-0
1971-72 A 15° R 28 mag 1972 Bologna - Torino 2-3
1972-73 A 09° A 03 dic 1972 Bologna - Torino 1-0
1973-74 A 09° A 16 dic 1973 Bologna - Torino 2-2
1974-75 A 07° A 24 nov 1974 Bologna - Torino 1-3
1975-76 A 01° A 05 ott 1975 Bologna - Torino 1-0
1976-77 A 02° A 10 ott 1976 Bologna - Torino 0-3
1977-78 A 07° A 06 nov 1977 Bologna - Torino 1-3
1978-79 A 13° R 29 apr 1979 Bologna - Torino 1-1
1979-80 A 15° R 11 mag 1980 Bologna - Torino 1-2
1980-81 A 12° R 03 mag 1981 Bologna - Torino 1-0
1981-82 A 02° R 31 gen 1982 Bologna - Torino 0-0
1988-89 A 09° A 11 dic 1988 Bologna - Torino 2-0
1990-91 A 04° A 30 set 1990 Bologna - Torino 1-0
1999-00 A 01° A 29 ago 1999 Bologna - Torino 0-0
2001-02 A 13° A 02 dic 2001 Bologna - Torino 1-0
2002-03 A 01° R 26 gen 2003 Bologna - Torino 2-2
2005-06 B 09° R 26 feb 2006 Bologna - Torino 1-1

    Torino vince
    Torino perde

consuntivo di 112 partite complessive
Torinoin casafuori casatotale
vittorie 28 11 39
pareggi 20 14 34
sconfitte 8 31 39

DL 196/2003   -   Nota sui dati   -   Contatti   -   Termini di utilizzo    
ultimo aggiornamento: 02 feb 2020