Campionati Italiani di Calcio professionistico www.calciostoria.it
Tutti i risultati delle partite di calcio dal 1929 ad oggi
Home > Squadre > Torino > Avversarie > Inter

Torino - Inter

in casa
camp.seriegiorn.A/Rdatapartitaris.
1945-46 A 12° R 07 apr 1946 Torino - Inter 1-0
1945-46 A 05° A 26 mag 1946 Torino - Inter 1-0
1946-47 A 07° R 30 mar 1947 Torino - Inter 5-2
1947-48 A 12° A 07 dic 1947 Torino - Inter 5-0
1948-49 A 15° A 12 dic 1948 Torino - Inter 4-2
1949-50 A 15° R 30 apr 1950 Torino - Inter 1-0
1950-51 A 18° R 10 giu 1951 Torino - Inter 2-1
1951-52 A 05° R 09 mar 1952 Torino - Inter 1-0
1952-53 A 03° A 28 set 1952 Torino - Inter 1-1
1953-54 A 16° A 10 gen 1954 Torino - Inter 1-1
1954-55 A 03° A 03 ott 1954 Torino - Inter 1-1
1955-56 A 06° R 18 mar 1956 Torino - Inter 0-2
1956-57 A 08° A 18 nov 1956 Torino - Inter 1-1
1957-58 A 01° R 26 gen 1958 Torino - Inter 2-3
1958-59 A 13° A 28 dic 1958 Torino - Inter 0-5
1960-61 A 13° A 01 gen 1961 Torino - Inter 0-1
1961-62 A 03° R 07 gen 1962 Torino - Inter 0-0
1962-63 A 17° A 13 gen 1963 Torino - Inter 1-1
1963-64 A 03° R 09 feb 1964 Torino - Inter 0-2
1964-65 A 17° A 17 gen 1965 Torino - Inter 0-0
1965-66 A 07° R 06 mar 1966 Torino - Inter 1-2
1966-67 A 07° A 06 nov 1966 Torino - Inter 0-2
1967-68 A 11° R 31 mar 1968 Torino - Inter 2-3
1968-69 A 09° A 01 dic 1968 Torino - Inter 2-1
1969-70 A 03° R 25 gen 1970 Torino - Inter 0-0
1970-71 A 06° R 14 mar 1971 Torino - Inter 0-2
1971-72 A 05° R 27 feb 1972 Torino - Inter 2-1
1972-73 A 08° R 25 mar 1973 Torino - Inter 4-0
1973-74 A 04° A 04 nov 1973 Torino - Inter 2-2
1974-75 A 14° R 11 mag 1975 Torino - Inter 2-3
1975-76 A 04° A 02 nov 1975 Torino - Inter 2-1
1976-77 A 05° A 07 nov 1976 Torino - Inter 1-0
1977-78 A 04° A 02 ott 1977 Torino - Inter 1-0
1978-79 A 05° A 29 ott 1978 Torino - Inter 3-3
1979-80 A 08° A 04 nov 1979 Torino - Inter 0-0
1980-81 A 11° R 26 apr 1981 Torino - Inter 0-1
1981-82 A 03° R 07 feb 1982 Torino - Inter 0-1
1982-83 A 05° A 10 ott 1982 Torino - Inter 0-0
1983-84 A 03° R 29 gen 1984 Torino - Inter 3-1
1984-85 A 05° A 14 ott 1984 Torino - Inter 1-1
1985-86 A 13° R 13 apr 1986 Torino - Inter 1-0
1986-87 A 09° R 29 mar 1987 Torino - Inter 0-0
1987-88 A 04° A 04 ott 1987 Torino - Inter 1-1
1988-89 A 16° R 18 giu 1989 Torino - Inter 2-0
1990-91 A 03° A 23 set 1990 Torino - Inter 2-0
1991-92 A 09° A 03 nov 1991 Torino - Inter 0-0
1992-93 A 17° A 24 gen 1993 Torino - Inter 1-2
1993-94 A 08° R 27 feb 1994 Torino - Inter 2-0
1994-95 A 01° A 04 set 1994 Torino - Inter 0-2
1995-96 A 05° R 18 feb 1996 Torino - Inter 0-1
1999-00 A 04° A 26 set 1999 Torino - Inter 0-1
2001-02 A 04° A 23 set 2001 Torino - Inter 0-1
2002-03 A 02° R 02 feb 2003 Torino - Inter 0-2
2006-07 A 19° A 14 gen 2007 Torino - Inter 1-3
2007-08 A 15° R 20 apr 2008 Torino - Inter 0-1
2008-09 A 03° A 21 set 2008 Torino - Inter 1-3
fuori casa
camp.seriegiorn.A/Rdatapartitaris.
1945-46 A 12° A 06 gen 1946 Inter - Torino 1-1
1945-46 A 05° R 14 lug 1946 Inter - Torino 6-2
1946-47 A 07° A 03 nov 1946 Inter - Torino 1-3
1947-48 A 12° R 02 mag 1948 Inter - Torino 0-1
1948-49 A 15° R 30 apr 1949 Inter - Torino 0-0
1949-50 A 15° A 11 dic 1949 Inter - Torino 2-0
1950-51 A 18° A 07 gen 1951 Inter - Torino 3-1
1951-52 A 05° A 07 ott 1951 Inter - Torino 2-0
1952-53 A 03° R 08 feb 1953 Inter - Torino 1-3
1953-54 A 16° R 23 mag 1954 Inter - Torino 2-0
1954-55 A 03° R 20 feb 1955 Inter - Torino 1-1
1955-56 A 06° A 23 ott 1955 Inter - Torino 1-0
1956-57 A 08° R 17 mar 1957 Inter - Torino 2-1
1957-58 A 01° A 08 set 1957 Inter - Torino 0-0
1958-59 A 13° R 26 apr 1959 Inter - Torino 1-0
1960-61 A 13° R 07 mag 1961 Inter - Torino 1-1
1961-62 A 03° A 10 set 1961 Inter - Torino 0-0
1962-63 A 17° R 26 mag 1963 Inter - Torino 1-1
1963-64 A 03° A 29 set 1963 Inter - Torino 3-1
1964-65 A 17° R 06 giu 1965 Inter - Torino 2-2
1965-66 A 07° A 17 ott 1965 Inter - Torino 4-0
1966-67 A 07° R 12 mar 1967 Inter - Torino 1-2
1967-68 A 11° A 10 dic 1967 Inter - Torino 1-0
1968-69 A 09° R 06 apr 1969 Inter - Torino 2-2
1969-70 A 03° A 28 set 1969 Inter - Torino 2-0
1970-71 A 06° A 15 nov 1970 Inter - Torino 2-0
1971-72 A 05° A 07 nov 1971 Inter - Torino 2-0
1972-73 A 08° A 26 nov 1972 Inter - Torino 2-0
1973-74 A 04° R 03 mar 1974 Inter - Torino 3-0
1974-75 A 14° A 19 gen 1975 Inter - Torino 1-0
1975-76 A 04° R 29 feb 1976 Inter - Torino 1-0
1976-77 A 05° R 13 mar 1977 Inter - Torino 0-1
1977-78 A 04° R 19 feb 1978 Inter - Torino 0-0
1978-79 A 05° R 04 mar 1979 Inter - Torino 0-0
1979-80 A 08° R 09 mar 1980 Inter - Torino 1-1
1980-81 A 11° A 21 dic 1980 Inter - Torino 1-1
1981-82 A 03° A 27 set 1981 Inter - Torino 1-0
1982-83 A 05° R 20 feb 1983 Inter - Torino 1-3
1983-84 A 03° A 25 set 1983 Inter - Torino 0-0
1984-85 A 05° R 24 feb 1985 Inter - Torino 1-1
1985-86 A 13° A 08 dic 1985 Inter - Torino 3-3
1986-87 A 09° A 09 nov 1986 Inter - Torino 2-1
1987-88 A 04° R 14 feb 1988 Inter - Torino 0-1
1988-89 A 16° A 05 feb 1989 Inter - Torino 2-0
1990-91 A 03° R 10 feb 1991 Inter - Torino 1-0
1991-92 A 09° R 29 mar 1992 Inter - Torino 0-0
1992-93 A 17° R 06 giu 1993 Inter - Torino 3-0
1993-94 A 08° A 24 ott 1993 Inter - Torino 0-0
1994-95 A 01° R 29 gen 1995 Inter - Torino 2-1
1995-96 A 05° A 01 ott 1995 Inter - Torino 4-0
1999-00 A 04° R 13 feb 2000 Inter - Torino 1-1
2001-02 A 04° R 03 feb 2002 Inter - Torino 0-0
2002-03 A 02° A 15 set 2002 Inter - Torino 1-0
2006-07 A 19° R 27 mag 2007 Inter - Torino 3-0
2007-08 A 15° A 09 dic 2007 Inter - Torino 4-0

    Torino vince
    Torino perde

consuntivo di 111 partite complessive
Torinoin casafuori casatotale
vittorie 19 7 26
pareggi 16 20 36
sconfitte 21 28 49

DL 196/2003   -   Nota sui dati   -   Contatti   -   Termini di utilizzo    
ultimo aggiornamento: 02 feb 2020